Já está disponível no ícone Circulares.
VII Feinco ocorre de 09 a 13 de março, no Centro de Exposiçoes Imigran
![]() | ||||
![]() NúcleosConheça as atividades do núcleos regionais. | ![]() Cabanha do Ano.Vem ai o Ranking Cabanha 2009 | ![]() Cordeiro PaulistaVem ai o VIII campeonato do cordeiro paulista. | ![]() JulgamentosArquivos para download |
|
| REGIAO |
| Araçatuba |
| Bauru |
| Campinas |
| Marilia |
| Pres. Prudente |
| S. J. do Rio Preto |
| São Paulo |
| Sorocaba |
| 25/01/2010 a 29/01/2010 | ||
| Preço Vivo | Preço Carcaça | Variação |
| 3,60 | 8,00 | 0,00 |
| 3,83 | 8,51 | O,00 |
| 3,67 | 8,15 | 0,00 |
| 3,60 | 8,00 | 0,00 |
| ND | ND | ND |
| ND | ND | ND |
| 3,60 | 8,00 | 0,00 |
| 4,12 | 9,15 | 0,00 |
| 18/01/2010 a 22/01/2010 | ||
| Preço Vivo | Preço Carcaça | Variação |
| 3,60 | 8,00 | 0,00 |
| 3,83 | 8,51 | -8,24 |
| 3,67 | 8,15 | -4,28 |
| 3,60 | 8,00 | 0,00 |
| ND | ND | ND |
| ND | ND | ND |
| 3,60 | 8,00 | 0,00 |
| 4,12 | 9,15 | 9,17 |
![]() |
| Lanificios |
| Couros |
| Laticinios |
| Artesanatos |
![]() |
| Ministério da Agricultura |
| Ministério da Cultura |
| Arco |
| Embrapa |
![]() |
| Compra |
| Venda |
| Emprego e Empregados |
| Outros |